普攻
最多进行4段攻击,造成导电伤害。
重击
消耗耐力攻击目标,造成导电伤害。
空中攻击
消耗耐力进行空中下落攻击,造成导电伤害。
闪避反击
成功闪避后一定时间内短按普攻,将会攻击目标,造成导电伤害。
第一段伤害: | 23.00%*2 |
第二段伤害: | 50.00% |
第三段伤害: | 42.84%+21.42%*3 |
第四段伤害: | 39.99%*2+53.32% |
重击伤害: | 20.80%*5 |
重击耐力消耗: | 30 |
空中攻击伤害: | 62.00% |
空中攻击耐力消耗: | 30 |
闪避反击伤害: | 33.44%*3+42.99% |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 23% | 0.57 | 1.15 | 1 | 0.276 |
2 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 23% | 0.57 | 1.15 | 1 | 0.276 |
3 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 50% | 1.25 | 2.5 | 1 | 0.6 |
4 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 42.84% | 1.07 | 2.14 | 1 | 0.5141 |
5 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 21.42% | 0.53 | 1.07 | 1 | 0.2571 |
6 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 39.99% | 0.99 | 1.99 | 1 | 0.4799 |
7 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 39.99% | 0.99 | 1.99 | 1 | 0.4799 |
8 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 53.32% | 1.33 | 2.66 | 1 | 0.6399 |
9 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 62% | 0.51 | 1 | 1 | 0.744 |
10 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 33.44% | 0.83 | 1.86 | 1 | 0.35 |
11 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 42.99% | 1.07 | 2.4 | 1 | 0.45 |
12 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 42.99% | 1.07 | 2.4 | 1 | 0.45 |
13 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 50% | 1 | 2 | 1 | 0.48 |
14 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 20.8% | 0.52 | 1.04 | 1 | 0.2496 |
15 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 20.8% | 0.52 | 1.04 | 1 | 0.2496 |
16 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 20.8% | 0.52 | 1.04 | 1 | 0.2496 |
17 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 20.8% | 0.52 | 1.04 | 1 | 0.2496 |
18 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 20.8% | 0.52 | 1.04 | 1 | 0.2496 |
进行最多3段攻击,造成导电伤害。
若切换至其他角色或者一定时间内没有施放共鸣技能灭杀指令,则技能进入冷却状态。
共鸣技能灭杀指令不会打断普攻段数。
灭杀指令第一段伤害: | 25.94%*2+34.59% |
灭杀指令第二段伤害: | 38.91%*2+51.88% |
灭杀指令第三段伤害: | 108.08%*2 |
冷却时间: | 10 秒 |
每段灭杀指令回复协奏能量: | 4 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻击 | 变奏技能 | Damage | 25.94% | 0.94 | 0 | 1 | 0.2676 |
2 | 攻击 | 变奏技能 | Damage | 25.94% | 0.94 | 0 | 1 | 0.2676 |
3 | 攻击 | 变奏技能 | Damage | 34.59% | 1.26 | 0 | 1 | 0.3568 |
4 | 攻击 | 变奏技能 | Damage | 38.91% | 1.42 | 0 | 1 | 0.5328 |
5 | 攻击 | 变奏技能 | Damage | 38.91% | 1.42 | 0 | 1 | 0.5328 |
6 | 攻击 | 变奏技能 | Damage | 51.88% | 1.89 | 0 | 1 | 0.7104 |
7 | 攻击 | 变奏技能 | Damage | 108.08% | 3.95 | 0 | 1 | 1.0598 |
8 | 攻击 | 变奏技能 | Damage | 108.08% | 3.95 | 0 | 1 | 1.0598 |
攻击目标,造成导电伤害,并进入杀戮武装状态。状态结束后,卡卡罗下次变奏技能替换为变奏技能「必要的手段」,造成导电伤害,此次伤害为变奏技能伤害。
杀戮武装
·普攻将变为普攻猎犬剑技·狂噬影狱;
·重击的伤害提升,此次伤害为共鸣解放伤害;
·闪避反击的伤害提升,此次伤害为共鸣解放伤害。
普攻·猎犬剑技·狂噬影狱
进行最多5段的连续攻击,造成导电伤害,此次伤害为普攻伤害。
技能伤害: | 300.00% |
猎犬剑技·狂噬影狱第一段: | 44.30% |
猎犬剑技·狂噬影狱第二段: | 17.72%*2+26.58%*2 |
猎犬剑技·狂噬影狱第三段: | 82.41% |
猎犬剑技·狂噬影狱第五段: | 75.54%*2 |
重击伤害: | 31.20%*5 |
重击耐力消耗: | 30 |
闪避反击伤害: | 28.67%*6 |
冷却时间: | 20 秒 |
杀戮武装持续时间: | 11 秒 |
消耗共鸣能量: | 125 |
猎犬剑技·狂噬影狱第四段: | 17.52%*6 |
「必要的手段」伤害: | 100.00%*2 |
回复协奏能量: | 20 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 300% | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 44.3% | 0.62 | 2.5 | 1 | 0.3 |
3 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 17.72% | 0.25 | 1 | 1 | 0.12 |
4 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 17.72% | 0.25 | 1 | 1 | 0.12 |
5 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 26.58% | 0.37 | 1.5 | 1 | 0.18 |
6 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 26.58% | 0.37 | 1.5 | 1 | 0.18 |
7 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 82.41% | 1.5 | 6 | 1 | 0.72 |
8 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 17.52% | 0.33 | 1.33 | 1 | 0.16 |
9 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 17.52% | 0.33 | 1.33 | 1 | 0.16 |
10 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 17.52% | 0.33 | 1.33 | 1 | 0.16 |
11 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 17.52% | 0.33 | 1.33 | 1 | 0.16 |
12 | 攻击 | 常态攻击 | Damage | 75.54% | 1.06 | 4.24 | 1 | 0.5088 |
13 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 28.67% | 0.37 | 1.33 | 1 | 0.25 |
14 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 28.67% | 0.37 | 1.33 | 1 | 0.25 |
15 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 28.67% | 0.37 | 1.33 | 1 | 0.25 |
16 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 28.67% | 0.37 | 1.33 | 1 | 0.25 |
17 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 31.2% | 0.64 | 1.29 | 1 | 0.3096 |
18 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 31.2% | 0.64 | 1.29 | 1 | 0.3096 |
19 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 31.2% | 0.64 | 1.29 | 1 | 0.3096 |
20 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 31.2% | 0.64 | 1.29 | 1 | 0.3096 |
21 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 31.2% | 0.64 | 1.29 | 1 | 0.3096 |
22 | 攻击 | 固有技能 | Damage | 100% | 5 | 0 | 1 | 1.4154 |
23 | 攻击 | 固有技能 | Damage | 100% | 5 | 0 | 1 | 1.4154 |
施放重击「仁慈」时,卡卡罗的共鸣解放伤害加成提升10%,持续15秒。
重击「死告」命中目标时,卡卡罗受到伤害降低15%,持续5秒。
攻击目标,造成导电伤害。
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻击 | 固有技能 | Damage | 20% | 2 | 0 | 1 | 0.3353 |
2 | 攻击 | 固有技能 | Damage | 20% | 2 | 0 | 1 | 0.3353 |
3 | 攻击 | 固有技能 | Damage | 30% | 3 | 0 | 1 | 0.503 |
4 | 攻击 | 固有技能 | Damage | 30% | 3 | 0 | 1 | 0.503 |
重击·「仁慈」
持有3点【残忍】时,重击替换为重击「仁慈」。
施放重击「仁慈」时,消耗3点【残忍】,造成导电伤害,此次伤害为重击伤害,并额外回复共鸣能量和协奏能量。
残忍的获取规则
【残忍】上限3点。
共鸣解放杀戮武装状态下,无法获得【残忍】。
共鸣技能灭杀指令命中目标时,获得1点【残忍】。
持有5点【杀意】时,普攻替换为重击「死告」。
施放重击「死告」时,消耗5点【杀意】,造成导电伤害,此次伤害为共鸣解放伤害,并额外回复共鸣能量和协奏能量。
【杀意】的获取规则
共鸣解放杀戮武装状态下,特殊能量替换为【杀意】。
【杀意】上限5点。
普攻猎犬剑技·狂噬影狱命中目标时,回复1点【杀意】。
「仁慈」伤害: | 19.67%*8+39.34% |
「死告」伤害: | 49.18%*8+98.35% |
「仁慈」额外回复协奏能量: | 6 |
「死告」额外回复协奏能量: | 10 |
「仁慈」额外回复共鸣能量: | 6 |
「死告」额外回复共鸣能量: | 5 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
2 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
3 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
4 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
5 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
6 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
7 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
8 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
9 | 攻击 | 共鸣技能 | Damage | 39.34% | 0 | 0 | 1 | 0.4721 |
10 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
11 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
12 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
13 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
14 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
15 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
16 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
17 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
18 | 攻击 | 共鸣解放 | Damage | 98.35% | 0 | 0 | 1 | 0.4721 |
当前角色烹饪时有概率产出特色料理
卡卡罗召唤猎杀影支援共鸣者,挥刀肃清前方的目标。猎杀影的攻击将造成卡卡罗195.98%+391.96%攻击的导电伤害。