일반 공격
최대 5단 연속 공격을 가하여 전도 피해를 가한다.
강공격
스태미나를 소모하여 목표를 향해 공격을 가하여 전도 피해를 가한다.
공중 공격
스태미나를 소모하여 공중 낙하 공격을 가하여 전도 피해를 가한다.
회피 반격
회피 성공 후 일정 시간 내 일반 공격을 짧게 누르면 목표를 공격하여 전도 피해를 가한다
1단 피해: | 24.70% |
2단 피해: | 26.06%*2 |
3단 피해: | 10.99%*2+16.48%*2 |
4단 피해: | 26.06%*2 |
5단 피해: | 24.70%*2+32.94% |
강공격 피해: | 80.00% |
강공격 스태미나 소모: | 20 |
공중 공격 피해: | 49.60% |
공중 공격 스태미나 소모: | 30 |
회피 반격 피해: | 57.60%*2 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 24.7% | 0.77 | 2.46 | 1 | 0.3088 |
2 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 26.06% | 0.81 | 2.6 | 1 | 0.3258 |
3 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 26.06% | 0.81 | 2.6 | 1 | 0.3258 |
4 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 10.99% | 0.34 | 1.09 | 1 | 0.1373 |
5 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 16.48% | 0.51 | 1.64 | 1 | 0.206 |
6 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 16.48% | 0.51 | 1.64 | 1 | 0.206 |
7 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 26.06% | 0.81 | 2.6 | 1 | 0.3258 |
8 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 26.06% | 0.81 | 2.6 | 1 | 0.3258 |
9 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 24.7% | 0.77 | 2.46 | 1 | 0.3088 |
10 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 32.94% | 1.02 | 3.29 | 1 | 0.4117 |
11 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 49.6% | 0.51 | 1 | 1 | 0.62 |
12 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 57.6% | 1.8 | 3.36 | 1 | 0.75 |
13 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 57.6% | 1.8 | 3.36 | 1 | 0.75 |
14 | 공격력 | 공명 스킬 | Damage | 80% | 2.5 | 8 | 1 | 1 |
뇌전의 쐐기
뇌전의 쐐기를 소환해 전도 피해를 가하고 뇌전의 쐐기를 중심으로 뇌전의 늪을 형성한다. 뇌전의 쐐기는 12초 동안 지속된다.
공명 회로 계곡의 뇌전과 공명 해방 적토중명을 발동할 시, 즉시 공명 스킬 뇌전의 쐐기가 발동되어 전도 피해를 가한다. 해당 피해는 공명 스킬 피해로 적용된다.
뇌전의 늪
파티 중 출전한 캐릭터가 뇌전의 늪에 있으면 지속적 효과를 획득한다. 목표를 명중할 시, 공명 스킬 뇌전의 쐐기가 협동 공격하여 전도 피해를 가한다. 1.2초당 1회 발동되며 1.5초간 지속된다
스킬 피해: | 12.00% 방어력 |
뇌전의 쐐기 협동 공격 피해: | 4.00% 방어력 |
뇌전의 쐐기 폭발 피해: | 30.00% 방어력 |
계곡의 뇌전 피해: | 54.60% 방어력 |
뇌전의 쐐기 지속 시간: | 12 초 |
쿨타임: | 3 초 |
진동의 일격으로 회복하는 협주 에너지: | 3 |
계곡의 뇌전으로 회복하는 협주 에너지: | 25 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 방어력 | 변주 스킬 | Damage | 12% | 3 | 0 | 1 | 2 |
2 | 방어력 | 변주 스킬 | Damage | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 방어력 | 변주 스킬 | Damage | 54.6% | 15 | 0 | 1 | 2 |
4 | 방어력 | 변주 스킬 | Damage | 4% | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
뇌전의 힘을 일깨워 근처 파티의 모든 캐릭터에게 10초간 지속되는 뇌전의 집행 상태를 제공하며 전력으로 목표를 공격하여 전도 피해를 가한다
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 방어력 | 공명 해방 | Damage | 88% | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 방어력 | 공명 해방 | Damage | 88% | 0 | 0 | 1 | 2 |
공명 스킬 신뢰의 피해 배율이 40% 상승하고 , 몬스터의 공진 수치를 감소시키는 능력이 향상된다
공명 스킬 뇌전의 늪 및 공명 스킬 신뢰의 범위가 대폭 증가하며, 전투 상태 중 퇴장 시, 「예봉」이 가득 차 있지 않은 경우, 연무는 자동으로 그 자리에 공명 스킬 뇌전의 쐐기 1개를 남긴다
목표를 공격하여, 전도 피해를 가한다
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 방어력 | 고유 스킬 | Damage | 32% | 10 | 0 | 1 | 1.587 |
계곡의 뇌전
「예봉」이 가득찰 시, 공명 스킬을 길게 누르면 모든 「예봉」을 소모하여 계곡의 뇌전을 발동시켜 전도 피해를 입히고 연무로 하여금 뇌전의 집행 상태로 진입하게 한다.
신뢰
「예봉」이 가득찰 시, 공명 스킬 뇌전의 쐐기가 있으면 신뢰를 발동해 추가로 전도 피해를 가한다.
뇌전의 집행
뇌전의 집행 상태에서 캐릭터의 경직 저항력이 증가한다.
연무가 해당 상태에 진입할 시:
· 일반 공격의 공격 범위가 확장되며 몬스터의 공진 수치를 감소시키는 능력이 증가한다.
· 강공격의 공격이 더욱 맹렬해지며 몬스터의 공진 수치를 감소시키는 능력이 증가한다.
· 회피 반격의 공격이 더욱 맹렬해지며 몬스터의 공진 수치를 감소시키는 능력이 증가한다.
· 강공격을 발동하거나 패링 발동이 성공 후, 3초 내에 일반 공격을 짧게 누르면, 천둥 쫓기가 발동되어 목표를 공격하여 전도 피해를 가한다. 해당 피해는 일반 공격 피해로 적용된다.
· 「예봉] 이 회복하지 않는다.
예봉 획득 규칙
「예봉」 최대 누적 가능: 100pt
필드에 공명 스킬 뇌전의 쐐기가 있을 경우 초마다 「예봉」 6pt를 회복시키며, 연무가 없을 때에도 해당 효과는 여전히 유효한다.
공명 스킬 뇌전의 쐐기로 협동 공격을 가하여 목표 명중 시 「예봉」 5pt를 회복한다
신뢰 피해: | 20.00% 방어력 |
뇌전의 집행 일반 공격 1단 피해: | 12.35% 방어력 |
뇌전의 집행 일반 공격 2단 피해: | 13.03%*2 방어력 |
뇌전의 집행 일반 공격 3단 피해: | 5.50%*2+8.24%*2 ()방어력 |
뇌전의 집행 일반 공격 4단 피해: | 5.77%*5 방어력 |
뇌전의 집행 일반 공격 5단 피해: | 8.24%*3+16.47% ()방어력 |
뇌전의 집행 강공격 피해: | 15.60% 방어력 |
천둥 쫓기 피해: | 15.60%+10.40%*2 ()방어력 |
뇌전의 집행 강공격 스태미나 소모: | 20 |
뇌전의 집행 회피 반격 피해: | 21.76%+16.32%*2 ()방어력 |
뇌전의 집행 지속 시간: | 10 초 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 12.35% | 0.77 | 2.46 | 3 | 0.3088 |
2 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 13.03% | 0.81 | 2.6 | 3 | 0.3258 |
3 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 13.03% | 0.81 | 2.6 | 3 | 0.3258 |
4 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 5.5% | 0.34 | 1.09 | 3 | 0.1373 |
5 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 8.24% | 0.51 | 1.64 | 3 | 0.206 |
6 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 8.24% | 0.51 | 1.64 | 3 | 0.206 |
7 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 5.77% | 0.36 | 1.15 | 3 | 0.1441 |
8 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 5.77% | 0.36 | 1.15 | 3 | 0.1441 |
9 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 5.77% | 0.36 | 1.15 | 3 | 0.1441 |
10 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 5.77% | 0.36 | 1.15 | 3 | 0.1441 |
11 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 5.77% | 0.36 | 1.15 | 3 | 0.1441 |
12 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 8.24% | 0.51 | 1.64 | 3 | 0.2059 |
13 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 8.24% | 0.51 | 1.64 | 3 | 0.2059 |
14 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 16.47% | 1.02 | 3.29 | 3 | 0.4117 |
15 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 21.76% | 1.7 | 3.52 | 3 | 0.6 |
16 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 16.32% | 1.27 | 2.64 | 3 | 0.45 |
17 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 16.32% | 1.27 | 2.64 | 3 | 0.45 |
18 | 방어력 | 공명 스킬 | Damage | 15.6% | 0.97 | 3.12 | 3 | 0.39 |
19 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 15.6% | 0.97 | 3.12 | 3 | 0.39 |
20 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 10.4% | 0.65 | 2.08 | 3 | 0.26 |
21 | 방어력 | 기본 공격 | Damage | 10.4% | 0.65 | 2.08 | 3 | 0.26 |
22 | 방어력 | 변주 스킬 | Damage | 20% | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | 방어력 | 변주 스킬 | Damage | 28% | 1 | 0 | 3 | 1 |
현재 캐릭터가 요리할 때 일정 확률로 특색 요리를 획득할 수 있다
스킬 목표를 중심으로 번개를 내리쳐, 명중하는 적에게 대량의 공진 수치 피해를 가한다