일반 공격
최대 4단 연속 공격을 가하여 용융 피해를 입힌다.
일반 공격 4단 발동 후 심안 상태에 진입하며, 12초간 지속된다.
공중 공격
스태미나를 소모하여 공중에서 최대 4단 연속 공격을 가하여 용융 피해를 입힌다.
공중 공격 4단 발동 후 심안 상태에 진입하며, 12초간 지속된다.
강공격
지면에서 일반 공격을 길게 누르면 스태미나를 소모하여 목표에게 올려베기를 가하여 용융 피해를 입힌다. 일정 시간 내에 일반 공격을 짧게 누르면 공중 공격 3단을 발동할 수 있다.
공중 강공격
공중에서 일반 공격을 길게 누르거나 일반 공격 심안 · 돌진을 발동한 후 일정 시간 내에 일반 공격을 짧게 누르면 스태미나를 소모하여 공중 낙하 공격을 가하여 용융 피해를 입힌다. 일정 시간 내에 일반 공격을 짧게 누르면 일반 공격 3단을 발동할 수 있다.
회피 반격
회피 성공 후 일정 시간 내에 일반 공격을 짧게 누르면, 목표를 공격하여 용융 피해를 입힐 수 있다
일반 공격 1단 피해: | 14.84%*2 |
일반 공격 2단 피해: | 17.85%*2 |
일반 공격 3단 피해: | 18.34%*3 |
일반 공격 4단 피해: | 25.50%+14.88%*4 |
공중 공격 1단 피해: | 30.86% |
공중 공격 2단 피해: | 25.59%*2 |
공중 공격 3단 피해: | 22.13%*3 |
공중 공격 4단 피해: | 19.13%+11.16%*4 |
강공격: | 14.58%*3+18.75% |
공중 강공격: | 62.00% |
회피 반격: | 41.57%*3 |
공중 공격 스태미나 소모: | 5 |
강공격 스태미나 소모: | 25 |
공중 강공격 스태미나 소모: | 30 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 14.84% | 0.44 | 0.88 | 1 | 0.1745 |
2 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 14.84% | 0.44 | 0.88 | 1 | 0.1745 |
3 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 17.85% | 0.53 | 1.05 | 1 | 0.21 |
4 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 17.85% | 0.53 | 1.05 | 1 | 0.21 |
5 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 18.34% | 0.54 | 1.08 | 1 | 0.2157 |
6 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 18.34% | 0.54 | 1.08 | 1 | 0.2157 |
7 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 18.34% | 0.54 | 1.08 | 1 | 0.2157 |
8 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 25.5% | 0.75 | 1.5 | 1 | 0.3 |
9 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 14.88% | 0.44 | 0.88 | 1 | 0.175 |
10 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 30.86% | 0.91 | 1.82 | 1 | 0.363 |
11 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 25.59% | 0.76 | 1.51 | 1 | 0.301 |
12 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 25.59% | 0.76 | 1.51 | 1 | 0.301 |
13 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 22.13% | 0.66 | 1.31 | 1 | 0.2604 |
14 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 22.13% | 0.66 | 1.31 | 1 | 0.2604 |
15 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 22.13% | 0.66 | 1.31 | 1 | 0.2604 |
16 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 19.13% | 0.57 | 1.13 | 1 | 0.225 |
17 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 11.16% | 0.33 | 0.66 | 1 | 0.1313 |
18 | 공격력 | 공명 스킬 | Damage | 62% | 1.55 | 1 | 1 | 0.62 |
19 | 공격력 | 공명 스킬 | Damage | 14.58% | 0.43 | 0.86 | 1 | 0.1715 |
20 | 공격력 | 공명 스킬 | Damage | 18.75% | 0.56 | 1.11 | 1 | 0.2205 |
21 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 41.57% | 1.04 | 2.08 | 1 | 0.5 |
22 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 41.57% | 1.04 | 2.08 | 1 | 0.5 |
23 | 공격력 | 기본 공격 | Damage | 41.57% | 1.04 | 2.08 | 1 | 0.5 |
심안 · 액운
공명 스킬을 짧게 누르면, 장리가 공간 내에서 고속으로 적을 공격한 후 12초간 지속되는 심안 상태에 진입하며, 마지막으로 아래로 돌진하여 공격 1회를 가하고 용융 피해를 입힌다.
시작할 때 2회 발동 가능 횟수를 보유하며, 12초마다 발동 가능 횟수가 1회씩 증가한다. 발동 가능 횟수의 누적 최대치는 2회이다.
공중에서 발동 가능하다.
일반 공격 · 심안 · 정복
심안 상태일 경우, 장리가 지상에 있을 때 일반 공격을 짧게 누르면 심안 · 정복을 발동하며, 적에게 빠르게 접근하여 용융 피해를 입힌다. 발동 후 심안 상태가 종료되며, 해당 피해는 공명 스킬 피해로 적용된다.
일반 공격 · 심안 · 돌진
심안 상태일 경우, 점프를 짧게 누르거나 공중에서 일반 공격을 짧게 누르면 심안 · 돌진을 발동하며, 적에게 빠르게 접근하여 용융 피해를 입힌다. 발동 후 심안 상태가 종료되며, 해당 피해는 공명 스킬 피해로 적용된다
심안 · 액운 피해: | 41.19%*3+82.37% |
심안 · 정복 피해: | 29.65%*2+41.51%+47.44% |
심안 · 돌진 피해: | 36.56%+54.84% |
심안 · 액운으로 회복하는 협주 에너지: | 14 |
심안 · 정복으로 회복하는 협주 에너지: | 7 |
심안 · 돌진으로 회복하는 협주 에너지: | 6 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 41.19% | 1.6 | 0 | 1 | 0.4 |
2 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 41.19% | 1.6 | 0 | 1 | 0.4 |
3 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 41.19% | 1.6 | 0 | 1 | 0.4 |
4 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 82.37% | 3.2 | 0 | 1 | 0.8 |
5 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 29.65% | 0.81 | 0 | 1 | 0.2246 |
6 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 29.65% | 0.81 | 0 | 1 | 0.2246 |
7 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 41.51% | 1.13 | 0 | 1 | 0.3145 |
8 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 47.44% | 1.29 | 0 | 1 | 0.3594 |
9 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 36.56% | 1.03 | 0 | 1 | 0.2176 |
10 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 54.84% | 1.54 | 0 | 1 | 0.3264 |
주변 적에게 용융 피해를 입히고, 「이화」 4스택을 얻게 되며 빨간 깃털 상태에 진입한다.
공중에서 발동 가능하다.
빨간 깃털
10초 이내에 강공격 이화의 화신을 발동하면 공격력이 25% 증가하며, 발동 후 해당 효과는 즉시 종료된다
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 공격력 | 공명 해방 | Damage | 610% | 0 | 0 | 1 | 4 |
일반 공격 심안 · 정복 또는 일반 공격 심안 · 돌진 발동 시 , 「이화」 1스택씩 보유할 때마다 장리의 용융 피해 보너스가 5% 증가한다
강공격 이화의 화신 또는 공명 해방 이화의 충성심 발동 시 장리의 용융 피해 보너스가 20% 증가하며, 공격으로 피해를 입힐 때 목표의 15% 방어력을 무시한다
장리가 공중에 나타나 목표를 공격하고 12초간 지속되는 심안 상태에 진입한다
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 공격력 | 고유 스킬 | Damage | 22.38% | 3 | 0 | 1 | 0.2238 |
2 | 공격력 | 고유 스킬 | Damage | 13.06% | 1.75 | 0 | 1 | 0.1306 |
강공격 · 이화의 화신
강공격을 발동 시, 장리가 「이화」 4스택을 보유 중일 경우 모든 「이화」를 소진하여 이화의 화신을 발동하고, 목표에게 공격을 가하여 용융 피해를 입히게 되며, 해당 피해는 공명 스킬 피해로 적용된다.
이화의 화신을 발동하는 기간 동안, 장리가 받는 피해가 40% 감소된다.
「이화」 획득 규칙
「이화」 최대 누적 가능: 4스택
일반 공격 심안 · 정복을 발동하여 목표에 명중 시 「이화」 1스택을 획득한다.
일반 공격 심안 · 돌진을 발동하여 목표에 명중 시 「이화」 1스택을 획득한다.
공명 해방 이화의 충성심 발동 시 「이화」 4스택을 획득한다
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 19.74% | 0.4 | 0 | 1 | 0.0716 |
2 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 230.3% | 4.61 | 0 | 1 | 0.8344 |
3 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 29.61% | 0.4 | 0 | 1 | 0.0716 |
4 | 공격력 | 변주 스킬 | Damage | 345.45% | 4.61 | 0 | 1 | 0.8344 |
현재 캐릭터가 요리할 때 일정 확률로 특색 요리를 획득할 수 있다
다음 등장 캐릭터의 용융 피해가 20% 부스트 되고, 공명 해방 피해가 25% 부스트 되며, 10초간 지속된다. 다른 캐릭터로 전환하면 효과가 즉시 종료된다