通常攻撃
最大5段の格闘技攻撃で、電導ダメージを与える。
重撃
スタミナを消費し、突進して敵を攻撃し、電導ダメージを与える。
空中攻撃
スタミナを消費し落下攻撃を行い、電導ダメージを与える。
回避反撃
回避成功後、一定時間内に通常攻撃を使うと、攻撃を発動し、敵に電導ダメージを与える。
1段目ダメージ: | 24.70% |
2段目ダメージ: | 26.06%*2 |
3段目ダメージ: | 10.99%*2+16.48%*2 |
4段目ダメージ: | 26.06%*2 |
5段目ダメージ: | 24.70%*2+32.94% |
重撃ダメージ: | 80.00% |
重撃スタミナ消費: | 20 |
空中攻撃ダメージ: | 49.60% |
空中攻撃スタミナ消費: | 30 |
回避反撃ダメージ: | 57.60%*2 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 24.7% | 0.77 | 2.46 | 1 | 0.3088 |
2 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 26.06% | 0.81 | 2.6 | 1 | 0.3258 |
3 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 26.06% | 0.81 | 2.6 | 1 | 0.3258 |
4 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 10.99% | 0.34 | 1.09 | 1 | 0.1373 |
5 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 16.48% | 0.51 | 1.64 | 1 | 0.206 |
6 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 16.48% | 0.51 | 1.64 | 1 | 0.206 |
7 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 26.06% | 0.81 | 2.6 | 1 | 0.3258 |
8 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 26.06% | 0.81 | 2.6 | 1 | 0.3258 |
9 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 24.7% | 0.77 | 2.46 | 1 | 0.3088 |
10 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 32.94% | 1.02 | 3.29 | 1 | 0.4117 |
11 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 49.6% | 0.51 | 1 | 1 | 0.62 |
12 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 57.6% | 1.8 | 3.36 | 1 | 0.75 |
13 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 57.6% | 1.8 | 3.36 | 1 | 0.75 |
14 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 80% | 2.5 | 8 | 1 | 1 |
雷の楔
雷の楔を召喚して電導ダメージを与える。さらに雷の楔を中心に雷の池を生成する。雷の楔は12秒間持続。
共鳴回路万壑の雷および共鳴解放枯れた地を灯すを発動すると、直ちに共鳴スキル雷の楔を爆発させ、電導ダメージを与える。このダメージは共鳴スキルダメージと見なされる。
雷の池
登場キャラが雷の池範囲内にいると、以下の有利効果が付与される:敵に命中する時、共鳴スキル雷の楔による協同攻撃が発生し、電導ダメージを与える。1.2秒ごとに1回発動可能。有利効果は1.5秒間持続。
スキルダメージ: | 12.00% 防御力 |
雷の楔協同攻撃ダメージ: | 4.00% 防御力 |
雷の楔爆発ダメージ: | 30.00% 防御力 |
万壑の雷ダメージ: | 54.60% 防御力 |
雷の楔存在時間: | 12 秒 |
クールタイム: | 3 秒 |
震撼の拳協奏エネルギー獲得: | 3 |
万壑の雷協奏エネルギー獲得: | 25 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 防御力 | 変奏スキル | Damage | 12% | 3 | 0 | 1 | 2 |
2 | 防御力 | 変奏スキル | Damage | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 防御力 | 変奏スキル | Damage | 54.6% | 15 | 0 | 1 | 2 |
4 | 防御力 | 変奏スキル | Damage | 4% | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
雷電の力を導き、近くにいるチーム内全員に共鳴回路走る迅雷状態を付与し、10秒間持続。そして全力で敵を攻撃し、電導ダメージを与える。
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 防御力 | 共鳴解放 | Damage | 88% | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 防御力 | 共鳴解放 | Damage | 88% | 0 | 0 | 1 | 2 |
共鳴スキル滾る雷のダメージ倍率が40%アップ、敵の共振度を削る能力が上がる。
共鳴スキル雷の池および共鳴スキル滾る雷の範囲が大幅に拡大する。淵武が戦闘中に【雷光】が完全に溜まっていない時に退場した場合、その場に共鳴スキル雷の楔を1つ残す。
攻撃を行い、電導ダメージを与える。
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 防御力 | 固有スキル | Damage | 32% | 10 | 0 | 1 | 1.587 |
万壑の雷
【雷光】が満タン時に共鳴スキルを長押しすると、すべての【雷光】を消費して万壑の雷を発動して電導ダメージを与え、淵武が走る迅雷状態になる。
滾る雷
【雷光】が満タン時に、共鳴スキル雷の楔が滾る雷を発動し、電導ダメージを与える。
走る迅雷
走る迅雷状態では、キャラの中断耐性がアップする。
淵武自身は:
·通常攻撃の範囲が拡大し、敵の共振度を削る能力が上がる。
·重撃の動きがより素早くなり、敵の共振度を削る能力が上がる。
·回避反撃の動きがより素早くなり、敵の共振度を削る能力が上がる。
·重撃もしくはパリィ後3秒以内に通常攻撃を使うと、追風迅雷で敵を攻撃し、電導ダメージを与える。このダメージは通常攻撃ダメージと見なされる。
·【雷光】を獲得しなくなる
雷光獲得方法
【雷光】は最大100Pt。
共鳴スキル雷の楔が存在する間、淵武が1秒ごとに【雷光】を6Pt獲得。後方に戻っても有効である。
共鳴スキル雷の楔の協同攻撃で敵に命中すると、【雷光】を5Pt獲得。
滾る雷ダメージ: | 20.00% 防御力 |
走る迅雷通常攻撃1段目ダメージ: | 12.35% 防御力 |
走る迅雷通常攻撃2段目ダメージ: | 13.03%*2 防御力 |
走る迅雷通常攻撃3段目ダメージ: | 5.50%*2+8.24%*2 ()防御力 |
走る迅雷通常攻撃4段目ダメージ: | 5.77%*5 防御力 |
走る迅雷通常攻撃5段目ダメージ: | 8.24%*3+16.47% ()防御力 |
走る迅雷重撃ダメージ: | 15.60% 防御力 |
追風迅雷ダメージ: | 15.60%+10.40%*2 ()防御力 |
走る迅雷重撃スタミナ消費: | 20 |
走る迅雷回避反撃ダメージ: | 21.76%+16.32%*2 ()防御力 |
走る迅雷持続時間: | 10 秒 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 12.35% | 0.77 | 2.46 | 3 | 0.3088 |
2 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 13.03% | 0.81 | 2.6 | 3 | 0.3258 |
3 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 13.03% | 0.81 | 2.6 | 3 | 0.3258 |
4 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 5.5% | 0.34 | 1.09 | 3 | 0.1373 |
5 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 8.24% | 0.51 | 1.64 | 3 | 0.206 |
6 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 8.24% | 0.51 | 1.64 | 3 | 0.206 |
7 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 5.77% | 0.36 | 1.15 | 3 | 0.1441 |
8 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 5.77% | 0.36 | 1.15 | 3 | 0.1441 |
9 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 5.77% | 0.36 | 1.15 | 3 | 0.1441 |
10 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 5.77% | 0.36 | 1.15 | 3 | 0.1441 |
11 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 5.77% | 0.36 | 1.15 | 3 | 0.1441 |
12 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 8.24% | 0.51 | 1.64 | 3 | 0.2059 |
13 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 8.24% | 0.51 | 1.64 | 3 | 0.2059 |
14 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 16.47% | 1.02 | 3.29 | 3 | 0.4117 |
15 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 21.76% | 1.7 | 3.52 | 3 | 0.6 |
16 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 16.32% | 1.27 | 2.64 | 3 | 0.45 |
17 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 16.32% | 1.27 | 2.64 | 3 | 0.45 |
18 | 防御力 | 共鳴スキル | Damage | 15.6% | 0.97 | 3.12 | 3 | 0.39 |
19 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 15.6% | 0.97 | 3.12 | 3 | 0.39 |
20 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 10.4% | 0.65 | 2.08 | 3 | 0.26 |
21 | 防御力 | 基本攻撃手段 | Damage | 10.4% | 0.65 | 2.08 | 3 | 0.26 |
22 | 防御力 | 変奏スキル | Damage | 20% | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | 防御力 | 変奏スキル | Damage | 28% | 1 | 0 | 3 | 1 |
料理を作成する時、一定の確率で特別な料理を獲得できる。
スキルの目標を中心に落雷を起こし、命中した敵の共振度を大幅に削る。