通常攻撃
最大4段の攻撃で、電導ダメージを与える。
重撃
スタミナを消費して敵を攻撃し、電導ダメージを与える。
空中攻撃
スタミナを消費し落下攻撃を行い、電導ダメージを与える。
回避反撃
回避成功後、一定時間内に通常攻撃を使うと、攻撃を発動し、敵に電導ダメージを与える。
1段目ダメージ: | 23.00%*2 |
2段目ダメージ: | 50.00% |
3段目ダメージ: | 42.84%+21.42%*3 |
4段目ダメージ: | 39.99%*2+53.32% |
重撃ダメージ: | 20.80%*5 |
重撃スタミナ消費: | 30 |
空中攻撃ダメージ: | 62.00% |
空中攻撃スタミナ消費: | 30 |
回避反撃ダメージ: | 33.44%*3+42.99% |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 23% | 0.57 | 1.15 | 1 | 0.276 |
2 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 23% | 0.57 | 1.15 | 1 | 0.276 |
3 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 50% | 1.25 | 2.5 | 1 | 0.6 |
4 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 42.84% | 1.07 | 2.14 | 1 | 0.5141 |
5 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 21.42% | 0.53 | 1.07 | 1 | 0.2571 |
6 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 39.99% | 0.99 | 1.99 | 1 | 0.4799 |
7 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 39.99% | 0.99 | 1.99 | 1 | 0.4799 |
8 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 53.32% | 1.33 | 2.66 | 1 | 0.6399 |
9 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 62% | 0.51 | 1 | 1 | 0.744 |
10 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 33.44% | 0.83 | 1.86 | 1 | 0.35 |
11 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 42.99% | 1.07 | 2.4 | 1 | 0.45 |
12 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 42.99% | 1.07 | 2.4 | 1 | 0.45 |
13 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 50% | 1 | 2 | 1 | 0.48 |
14 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 20.8% | 0.52 | 1.04 | 1 | 0.2496 |
15 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 20.8% | 0.52 | 1.04 | 1 | 0.2496 |
16 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 20.8% | 0.52 | 1.04 | 1 | 0.2496 |
17 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 20.8% | 0.52 | 1.04 | 1 | 0.2496 |
18 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 20.8% | 0.52 | 1.04 | 1 | 0.2496 |
最大3段の攻撃を行い、電導ダメージを与える。
他のキャラに切替、または一定時間内に共鳴スキル殲滅指令を発動しなかった場合、スキルクールタイムに入る。
一連の通常攻撃の中に共鳴スキル殲滅指令を発動しても、通常攻撃の段数カウントはリセットされない。
殲滅指令1段目ダメージ: | 25.94%*2+34.59% |
殲滅指令2段目ダメージ: | 38.91%*2+51.88% |
殲滅指令3段目ダメージ: | 108.08%*2 |
クールタイム: | 10 秒 |
殲滅指令毎段協奏エネルギー獲得量: | 4 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻撃力 | 変奏スキル | Damage | 25.94% | 0.94 | 0 | 1 | 0.2676 |
2 | 攻撃力 | 変奏スキル | Damage | 25.94% | 0.94 | 0 | 1 | 0.2676 |
3 | 攻撃力 | 変奏スキル | Damage | 34.59% | 1.26 | 0 | 1 | 0.3568 |
4 | 攻撃力 | 変奏スキル | Damage | 38.91% | 1.42 | 0 | 1 | 0.5328 |
5 | 攻撃力 | 変奏スキル | Damage | 38.91% | 1.42 | 0 | 1 | 0.5328 |
6 | 攻撃力 | 変奏スキル | Damage | 51.88% | 1.89 | 0 | 1 | 0.7104 |
7 | 攻撃力 | 変奏スキル | Damage | 108.08% | 3.95 | 0 | 1 | 1.0598 |
8 | 攻撃力 | 変奏スキル | Damage | 108.08% | 3.95 | 0 | 1 | 1.0598 |
敵に電導ダメージを与え、同時に殺戮武装状態に入る。共鳴解放殺戮武装終了後、カカロの次の変奏スキルが変奏スキル「必要な手段」に代わり、敵に電導ダメージを与える。このダメージは変奏スキルダメージと見なされる。
殺戮武装
·通常攻撃は通常攻撃猟犬剣術・影の獄に代わる。
·重撃ダメージアップ。このダメージは共鳴解放ダメージと見なされる。
·回避反撃ダメージアップ。このダメージは共鳴解放ダメージと見なされる。
通常攻撃・猟犬剣術・影の獄
最大5段で、電導ダメージを与える。ダメージは通常攻撃ダメージと見なされる。
スキルダメージ: | 300.00% |
猟犬剣術・影の獄1段目: | 44.30% |
猟犬剣術・影の獄2段目: | 17.72%*2+26.58%*2 |
猟犬剣術・影の獄3段目: | 82.41% |
猟犬剣術・影の獄5段目: | 75.54%*2 |
重撃ダメージ: | 31.20%*5 |
重撃スタミナ消費: | 30 |
回避反撃ダメージ: | 28.67%*6 |
クールタイム: | 20 秒 |
殺戮武装持続時間: | 11 秒 |
共鳴エネルギー消費: | 125 |
猟犬剣術・影の獄4段目: | 17.52%*6 |
「必要な手段」ダメージ: | 100.00%*2 |
協奏エネルギー獲得: | 20 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 300% | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 44.3% | 0.62 | 2.5 | 1 | 0.3 |
3 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 17.72% | 0.25 | 1 | 1 | 0.12 |
4 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 17.72% | 0.25 | 1 | 1 | 0.12 |
5 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 26.58% | 0.37 | 1.5 | 1 | 0.18 |
6 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 26.58% | 0.37 | 1.5 | 1 | 0.18 |
7 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 82.41% | 1.5 | 6 | 1 | 0.72 |
8 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 17.52% | 0.33 | 1.33 | 1 | 0.16 |
9 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 17.52% | 0.33 | 1.33 | 1 | 0.16 |
10 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 17.52% | 0.33 | 1.33 | 1 | 0.16 |
11 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 17.52% | 0.33 | 1.33 | 1 | 0.16 |
12 | 攻撃力 | 基本攻撃手段 | Damage | 75.54% | 1.06 | 4.24 | 1 | 0.5088 |
13 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 28.67% | 0.37 | 1.33 | 1 | 0.25 |
14 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 28.67% | 0.37 | 1.33 | 1 | 0.25 |
15 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 28.67% | 0.37 | 1.33 | 1 | 0.25 |
16 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 28.67% | 0.37 | 1.33 | 1 | 0.25 |
17 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 31.2% | 0.64 | 1.29 | 1 | 0.3096 |
18 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 31.2% | 0.64 | 1.29 | 1 | 0.3096 |
19 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 31.2% | 0.64 | 1.29 | 1 | 0.3096 |
20 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 31.2% | 0.64 | 1.29 | 1 | 0.3096 |
21 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 31.2% | 0.64 | 1.29 | 1 | 0.3096 |
22 | 攻撃力 | 固有スキル | Damage | 100% | 5 | 0 | 1 | 1.4154 |
23 | 攻撃力 | 固有スキル | Damage | 100% | 5 | 0 | 1 | 1.4154 |
重撃「仁慈」を使うと、カカロの共鳴解放ダメージが10%アップ、15秒間持続。
重撃「死告」で敵に命中すると、カカロの被ダメージが15%軽減、5秒間持続。
敵を攻撃し、電導ダメージを与える。
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻撃力 | 固有スキル | Damage | 20% | 2 | 0 | 1 | 0.3353 |
2 | 攻撃力 | 固有スキル | Damage | 20% | 2 | 0 | 1 | 0.3353 |
3 | 攻撃力 | 固有スキル | Damage | 30% | 3 | 0 | 1 | 0.503 |
4 | 攻撃力 | 固有スキル | Damage | 30% | 3 | 0 | 1 | 0.503 |
重撃・「仁慈」
【残忍】を3Pt所持する場合、重撃は重撃・「仁慈」に代わる。
重撃・「仁慈」を使うと、【残忍】を3Ptを消費して電導ダメージを与える。このダメージは重撃ダメージと見なされる。さらに共鳴エネルギーと協奏エネルギーを追加で獲得。
残忍の獲得方法
【残忍】は最大3Pt。
共鳴解放殺戮武装発動中では、【残忍】を獲得できない。
共鳴スキル殲滅指令で敵に命中すると、【残忍】を1Pt獲得。
【殺意】を5Pt以上所持する場合、通常攻撃は重撃「死告」に代わる。
重撃「死告」を使うと、【殺意】を5Pt消費して電導ダメージを与える。このダメージは共鳴解放ダメージと見なされる。さらに共鳴エネルギー協奏エネルギーを追加で獲得。
殺意の獲得方法
共鳴解放殺戮武装発動中、特殊エネルギーは【殺意】に代わる。
【殺意】は最大5Pt。
通常攻撃猟犬剣術・影の獄で敵に命中すると、【殺意】を1Pt獲得。
「仁慈」ダメージ: | 19.67%*8+39.34% |
「死告」ダメージ: | 49.18%*8+98.35% |
「仁慈」協奏エネルギー追加獲得: | 6 |
「死告」協奏エネルギー追加獲得: | 10 |
「仁慈」共鳴エネルギー追加獲得: | 6 |
「死告」共鳴エネルギー追加獲得: | 5 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
2 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
3 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
4 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
5 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
6 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
7 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
8 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 19.67% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
9 | 攻撃力 | 共鳴スキル | Damage | 39.34% | 0 | 0 | 1 | 0.4721 |
10 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
11 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
12 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
13 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
14 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
15 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
16 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
17 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 49.18% | 0 | 0 | 1 | 0.2361 |
18 | 攻撃力 | 共鳴解放 | Damage | 98.35% | 0 | 0 | 1 | 0.4721 |
料理を作成する時、一定の確率で特別な料理を獲得できる。
カカロが狩殺影を召喚して前方の敵を薙ぎ払う。狩殺影の攻撃はカカロ攻撃力の195.98%+391.96%の電導ダメージを与える。