ATQ básico
Yinlin controla el títere "Cuerda" para realizar hasta 4 ATQs, infligiendo Daño Electro.
ATQ cargado
Yinlin consume Resistencia para controlar "Cuerda", infligiendo Daño Electro.
ATQ aéreo
Yinlin consume Resistencia para controlar "Cuerda" y realizar un ATQ descendente aéreo, infligiendo Daño Electro.
Contraataque evasivo
Usa ATQ básico después de una Esquiva exitosa para atacar al objetivo, infligiendo Daño Electro.
1º Daño: | 14.49% |
2º Daño: | 17.01%*2 |
3º Daño: | 7.04%*7 |
4º Daño: | 37.8% |
Daño de ATQ cargado: | 15%*2 |
Coste de resistencia ATQ cargado: | 25 |
Daño de ATQ aéreo: | 62% |
Coste de resistencia ATQ aéreo: | 30 |
Daño de Contraataque evasivo: | 12.18%*7 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | ATQ | Ataque normal | Damage | 14.49% | 0.6 | 2 | 1 | 0.184 |
2 | ATQ | Ataque normal | Damage | 17.01% | 0.75 | 2.5 | 1 | 0.216 |
3 | ATQ | Ataque normal | Damage | 17.01% | 0.75 | 2.5 | 1 | 0.216 |
4 | ATQ | Ataque normal | Damage | 7.04% | 0.35 | 1 | 1 | 0.0766 |
5 | ATQ | Ataque normal | Damage | 7.04% | 0.35 | 1 | 1 | 0.0766 |
6 | ATQ | Ataque normal | Damage | 7.04% | 0.35 | 1 | 1 | 0.0766 |
7 | ATQ | Ataque normal | Damage | 7.04% | 0.35 | 1 | 1 | 0.0766 |
8 | ATQ | Ataque normal | Damage | 7.04% | 0.35 | 1 | 1 | 0.0766 |
9 | ATQ | Ataque normal | Damage | 7.04% | 0.35 | 1 | 1 | 0.0766 |
10 | ATQ | Ataque normal | Damage | 7.04% | 0.35 | 1 | 1 | 0.0766 |
11 | ATQ | Ataque normal | Damage | 37.8% | 1.5 | 6 | 1 | 0.48 |
12 | ATQ | Habilidad de resonancia | Damage | 15% | 0.9 | 2.25 | 1 | 0.188 |
13 | ATQ | Habilidad de resonancia | Damage | 15% | 0.9 | 2.25 | 1 | 0.188 |
14 | ATQ | Ataque normal | Damage | 62% | 0.51 | 5 | 1 | 0.496 |
15 | ATQ | Ataque normal | Damage | 12.18% | 0.57 | 1 | 1 | 0.2143 |
16 | ATQ | Ataque normal | Damage | 12.18% | 0.57 | 1 | 1 | 0.2143 |
17 | ATQ | Ataque normal | Damage | 12.18% | 0.57 | 1 | 1 | 0.2143 |
18 | ATQ | Ataque normal | Damage | 12.18% | 0.57 | 1 | 1 | 0.2143 |
19 | ATQ | Ataque normal | Damage | 12.18% | 0.57 | 1 | 1 | 0.2143 |
20 | ATQ | Ataque normal | Damage | 12.18% | 0.57 | 1 | 1 | 0.2143 |
21 | ATQ | Ataque normal | Damage | 12.18% | 0.57 | 1 | 1 | 0.2143 |
Rugido magnético
El títere "Cuerda" inflige Daño Electro al objetivo, y pone a Yinlin en el Modo de Ejecución.
Modo de Ejecución
El ATQ básico y el Contraataque evasivo desencadenarán 1 Explosión electromagnética al acertar a un objetivo.
Cada etapa de ATQ básico o Contraataque evasivo solo puede desencadenar 1 Explosión electromagnética, hasta 4 veces.
Explosión electromagnética
ATQ a todos los objetivos marcados con el Circuito del Forte Marca del pecador, infligiendo Daño Electro.
Ejecución de rayo
Usar la habilidad de Resonancia después de lanzar la habilidad de Resonancia Rugido magnético para lanzar Ejecución de rayo para atacar al objetivo, infligiendo Daño Electro.
Si la habilidad de Resonancia Ejecución de rayo no se activa en un tiempo o este Personaje se cambia, esta habilidad se pondrá en tiempo de reutilización.
Daño de Rugido magnético: | 30%*3 |
Daño de Ejecución de rayo: | 45%*4 |
Daño de Explosión electromagnética: | 10% |
REU: | 12 s |
Regen. de concierto (Rugido magnético): | 10 |
Regen. de concierto (Ejecución de rayo): | 15 |
Regen. de concierto (Explosión electromagnética): | 5 |
Duración del modo de Ejecución: | 10 s |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | ATQ | Habilidad Intro | Damage | 30% | 5 | 0 | 1 | 0.6667 |
2 | ATQ | Habilidad Intro | Damage | 45% | 3.75 | 0 | 1 | 1 |
3 | ATQ | Habilidad Intro | Damage | 45% | 3.75 | 0 | 1 | 1 |
4 | ATQ | Habilidad Intro | Damage | 10% | 0 | 5 | 1 | 0.5 |
Ordena a "Cuerda" que llame a un trueno que caiga sobre un amplio rango, causando Daño Electro.
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | ATQ | Liberación de resonancia | Damage | 58.63% | 0 | 0 | 1 | 0.5715 |
Tras usar la habilidad de Resonancia Rugido magnético, la Prob. CRIT de Yinlin aumenta en 15% durante 5 s.
El daño de la habilidad de Resonancia Ejecución de rayo aumenta en 10% al acertar a objetivos marcados con "Marca del pecador", y el ATQ de Yinlin aumenta en 10% durante 4 s cuando se activa.
Ordena al títere "Cuerda" que ATQ, causando Daño Electro en un amplio rango.
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | ATQ | Habilidad inherente | Damage | 7.2% | 0.2 | 0 | 1 | 0.0499 |
2 | ATQ | Habilidad inherente | Damage | 7.2% | 0.2 | 0 | 1 | 0.0499 |
Cifrado camaleón
Cuando los "Puntos de juicio" de Yinlin están llenos, su ATQ cargado se reemplaza con Cifrado camaleón, que consume todos los "Puntos de juicio" para atacar al objetivo, causando Daño Electro. Cuando golpea un objetivo marcado con Marca del pecador, la Marca del pecador se reemplaza con una Marca de castigo durante 18 s.
Marca del pecador
El ATQ normal Danza de Cuerda, Liberación de resonancia Ira atronadora y la habilidad Intro Tormenta rugiente aplicarán Marca del pecador al acertar.
Marca del pecador se elimina cuando Yinlin sale.
"Marca de castigo"
Cuando un objetivo marcado con Marca de castigo está dañado, Golpe de juicio caerá, realizando ataques coordinados y causando Daño Electro a todos los objetivos marcados con Marca de castigo. Esto se puede activar hasta una vez por segundo.
Puntos de juicio
Yinlin puede contener hasta 100 Puntos de juicio.
Cuando se lanza la Habilidad de Concierto Tormenta furiosa, restaura "Puntos de juicio".
Cuando el ATQ normal Danza de Cuerda golpea a un objetivo, restaura "Puntos de juicio".
Cuando la habilidad de resonancia Rugido magnético golpea a un objetivo, restaura "Puntos de juicio".
Cuando la habilidad de resonancia Explosión electromagnética golpea a un objetivo, restaura "Puntos de juicio".
Cuando la habilidad de resonancia Ejecución de rayo golpea un objetivo, restaura "Puntos de juicio".
Cuando la Liberación de resonancia Ira atronadora golpea un objetivo, restaura "Puntos de juicio".
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | ATQ | Habilidad Intro | Damage | 39.56% | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
2 | ATQ | Habilidad de resonancia | Damage | 90% | 5 | 10 | 1 | 0.212 |
3 | ATQ | Habilidad de resonancia | Damage | 90% | 5 | 10 | 1 | 0.212 |
4 | ATQ | Habilidad Intro | Damage | 61.31% | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
El personaje entrante tiene su daño de Electro amplificado en un 20% y el daño de la Liberación de resonancia amplificado en un 25% durante 14 s o hasta que se cambie.