Standardangriff
Rover-Chaos führt bis zu 5 aufeinanderfolgende Angriffe aus, die Chaos-SCH verursachen.
Schwerer Angriff
Rover-Chaos verbraucht Ausdauer, um anzugreifen und Chaos-SCH zu verursachen.
Verwende Standardangriff nach dem Einsatz vom Schweren Angriff, um Phase IV des Standardangriffs einzusetzen.
Luftangriff
Rover-Chaos verbraucht Ausdauer, um einen Sturzangriff aus der Luft auszuführen, der Chaos-SCH verursacht.
Ausweichangriff
Verwende Standardangriff nach einem erfolgreichen Ausweichen, um das Ziel anzugreifen und Chaos-SCH zu verursachen.
SCH Phase 1: | 28.50% |
SCH Phase 2: | 28.50%*2 |
SCH Phase 3: | 42.75% |
SCH Phase 4: | 20.27%*3 |
SCH Phase 5: | 47.50%*2 |
Schwerer Angriffsschaden: | 48.00% |
Luftangriffsschaden: | 58.90% |
Ausweichangriffsschaden: | 90.25% |
Schwerer Angriff- Ausdauerverbrauch: |
25 |
Luftangriff- Ausdauerverbrauch: |
30 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 28.5% | 0.6 | 0.74 | 1 | 0.3 |
2 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 28.5% | 0.6 | 0.74 | 1 | 0.3 |
3 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 28.5% | 0.6 | 0.74 | 1 | 0.3 |
4 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 42.75% | 0.9 | 1.11 | 1 | 0.45 |
5 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 20.27% | 0.42 | 0.52 | 1 | 0.2134 |
6 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 20.27% | 0.42 | 0.52 | 1 | 0.2134 |
7 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 20.27% | 0.42 | 0.52 | 1 | 0.2134 |
8 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 47.5% | 1 | 1.24 | 1 | 0.5 |
9 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 47.5% | 1 | 1.24 | 1 | 0.5 |
10 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 58.9% | 0.41 | 1 | 1 | 0.62 |
11 | ANG | Resonanz-Skill | Damage | 48% | 0.96 | 1.19 | 1 | 0.48 |
12 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 90.25% | 1.9 | 0.86 | 1 | 0.35 |
Verwandelt Klang in Federn und verursacht Chaos-SCH.
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | ANG | Intro-Skill | Damage | 144% | 6 | 0 | 1 | 0.8 |
2 | ANG | Intro-Skill | Damage | 144% | 6 | 0 | 1 | 0.8 |
Sammelt die Echos zwischen Rovers Handflächen, um ein Ziel anzugreifen und Chaos-SCH zu verursachen.
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | ANG | Resonanzbefreiung | Damage | 765% | 0 | 0 | 1 | 4 |
Im Zustand Dunkler Aufschwung wird Chaos-SCH-Bonus um 20% erhöht.
Im Zustand Dunkler Aufschwung stellt Standardangriff 1 Resonanzenergie wieder her, wenn er ein Ziel trifft, und dieser Effekt kann einmal pro Sekunde ausgelöst werden.
Greife das Ziel an und verursache Chaos-SCH.
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | ANG | Angeborener Skill | Damage | 100% | 10 | 0 | 1 | 0.81 |
Verwüstung
Wenn „Schatten“ voll ist, halte Standardangriff gedrückt, um Verwüstung einzusetzen und das Ziel anzugreifen, was Chaos-SCH verursacht, der als Schwerer Angriffsschaden gilt.
Dunkler Aufschwung
Nach dem Einsatz von Verwüstung tritt Rover in den Zustand Dunkler Aufschwung ein. In diesem Zustand:
Standardangriff wird durch Verstärkten Standardangriff ersetzt, der bis zu 5 aufeinanderfolgende Angriffe ausführt und dabei Chaos-SCH verursacht;
Schwerer Angriff wird durch Verstärkten Schwerer Angriff ersetzt;
Verwende Standardangriff nach dem Einsatz vom Verstärkten Schweren Angriff, um Schweren Angriff Schlagklinge einzusetzen und das Ziel anzugreifen, was Chaos-SCH verursacht, der als Schwerer Angriffsschaden gilt;
Verwende Standardangriff nach dem Einsatz vom Schweren Angriff Schlagklinge, um Verstärkten Standardangriff Phase 3 einzusetzen und das Ziel anzugreifen, was Chaos-SCH verursacht;
Resonanz-Skill Flügelklinge wird durch Resonanz-Skill Lebensnehmer ersetzt, um Klänge in Klingen zu verwandeln und das Ziel anzugreifen, was Chaos-SCH verursacht.
Schatten
Rover kann bis zu 100 Punkte Schatten halten.
Normaler Angriff Tuneslayer stellt Schatten beim Treffer wieder her.
Resonanz-Skill Flügelklinge stellt Schatten beim Einsatz wieder her.
Resonanz-Skill Lebensnehmer stellt Schatten beim Einsatz wieder her.
Intro-Skill Augenblick der Vernichtung stellt Schatten beim Einsatz wieder her.
Verwüstungsschaden: | 114.75% |
SCH 1 vom Schatten: Standardangriff: | 28.35% |
SCH 2 vom Schatten: Standardangriff: | 47.25% |
SCH 3 vom Schatten: Standardangriff: | 78.30% |
SCH 4 vom Schatten: Standardangriff: | 18.68%*3+56.03% |
SCH 5 vom Schatten: Standardangriff: | 14.35%*4+57.38% |
SCH vom Schatten: Schwerer Angriff: | 64.80% |
SCH vom Schatten: Schlagklinge: | 63.70%+5.00%*4 |
SCH vom Schatten: Sturzangriff: | 62.00% |
Schatten: Ausweichangriffsschaden: | 159.30% |
Schatten: Schwerer Angriff- Ausdauerverbrauch: |
25 |
Schatten: Sturzangriff- Ausdauerverbrauch: |
30 |
SCH vom Schatten: Lebensnehmer: | 139.00%*2+5.00%*4 |
Abklingzeit vom Schatten: Lebensnehmer: | 12 s |
Lebensnehmer – Concerto-Regen.: | 15 |
Entry | Attribute | Attack Type | Damage Type | Skill Value | Resonance Energy | Concerto Energy | Hardness | Toughness |
1 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 28.35% | 0.42 | 0.72 | 1 | 0.21 |
2 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 47.25% | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.35 |
3 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 78.3% | 1.16 | 1.98 | 1 | 0.58 |
4 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 18.68% | 0.27 | 0.47 | 1 | 0.1384 |
5 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 56.03% | 0.83 | 1.42 | 1 | 0.415 |
6 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 14.35% | 0.21 | 0.36 | 1 | 0.1063 |
7 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 57.38% | 0.85 | 1.45 | 1 | 0.425 |
8 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 62% | 0.41 | 1 | 1 | 0.62 |
9 | ANG | Resonanz-Skill | Damage | 64.8% | 0.96 | 1.64 | 1 | 0.48 |
10 | ANG | Resonanz-Skill | Damage | 63.7% | 1.24 | 2.12 | 1 | 0.62 |
11 | ANG | Resonanz-Skill | Damage | 5% | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
12 | ANG | Resonanz-Skill | Damage | 5% | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
13 | ANG | Resonanz-Skill | Damage | 5% | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
14 | ANG | Resonanz-Skill | Damage | 5% | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
15 | ANG | Resonanz-Skill | Damage | 114.75% | 1.7 | 0 | 1 | 0.85 |
16 | ANG | Normaler Angriff | Damage | 159.3% | 2.36 | 1.98 | 1 | 0.58 |
17 | ANG | Intro-Skill | Damage | 139% | 4 | 0 | 1 | 0.8 |
18 | ANG | Intro-Skill | Damage | 139% | 4 | 0 | 1 | 0.8 |
19 | ANG | Intro-Skill | Damage | 5% | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
noch nicht verfügbar
Rover beschwört ein Chaosfeld, das 143.3% Chaos-SCH an allen Zielen in Reichweite alle 2s für 6s.